Kleines, feines Ferienhaus in Hanglage von 70 m² mit Frühstücksterrasse im Südosten und Fernblickterrasse im Nordwesten. Vier Personen finden hier eine gut ausgestattete Küche, 2 gemütliche Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer mit Riesensofa und dänischem Kaminofen. Helles Holz und viele funktionale Details lassen dieses dänische Haus gemütlich wirken, „hyggelig“ wie die Dänen sagen würden. Im Bad sorgt die Fußbodenheizung für warme Füße und die Sauna für Entspannung an kalten Tagen.
In diesem Haus darf auch ein Hund mit zu Gast sein. Ein Parkplatz befindet sich vor dem Haus, das von hier aus über eine Treppe zu erreichen ist. Kostenloses Internet per WLAN sorgt dafür, dass Sie den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren.
Saison | Zeitraum | Preis in €/Nacht | ||
---|---|---|---|---|
4N | 5-6N | 7+N | ||
E | 06.01.24 - 22.03.24 | 127 | 103 | 94 |
C* | 23.03.24 - 14.06.24 | 155 | 155 | 140 |
B | 15.06.24 - 28.06.24 | - | - | 164 |
A | 29.06.24 - 30.08.24 | - | - | 169 |
B | 31.08.24 - 06.09.24 | - | - | 164 |
C* | 07.09.24 - 01.11.24 | 155 | 155 | 140 |
E | 02.11.24 - 20.12.24 | 127 | 103 | 94 |
B | 21.12.24 - 03.01.25 | - | - | 164 |
E | 04.01.25 - 04.04.25 | 132 | 106 | 98 |
C | 05.04.25 - 13.06.25 | 161 | 161 | 146 |
B | 14.06.25 - 27.06.25 | - | - | 171 |
A | 28.06.25 - 29.08.25 | - | - | 176 |
B | 30.08.25 - 12.09.25 | - | - | 171 |
C | 13.09.25 - 31.10.25 | 161 | 161 | 146 |
E | 01.11.25 - 19.12.25 | 132 | 106 | 98 |
B | 20.12.25 - 02.01.26 | - | - | 171 |
In Saison C, C* und E wird ein Aufschlag von 10 €/Nacht je weiterer Person bei mehr als 2 Personen erhoben. Kinder bis zum Alter von 2 Jahren reisen kostenlos mit. Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.
Saison | Aufenthalt | Gästewechsel |
---|---|---|
A | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
B | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C* | ab 7 Nächte, Buchungslücken ab 5 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
E | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |