Das Badeuferhaus liegt etwas erhöht oberhalb der Schlei mit weitem Ausblick über das Wasser nach Westen und nach Norden. Es hat einen schönen großen Garten mit Fliederhecken, Sanddorn und Rosen. Zur Badestelle sind es nur ein paar Schritte.
Der Wohnbereich mit Fenstern bis zum Himmel ist offen für Licht und die schönen Ausblicke auf die Schlei. Die Einrichtung des Hauses ist nordisch und klar mit hochwertigen Tischlerarbeiten in der Küche und der Essecke, hellen Möbeln und beheizten italienischen Bodenfliesen in allen Räumen. Wir haben auf gutes Licht für die Urlaubslektüre geachtet, auf gute Matratzen für erholsame Nächte und auf ein schönes Bad mit Granitwaschtisch, Whirlpool und Sauna für ganz private Wellness.
Zwei Schlafzimmer sind gleich groß und haben Doppelbetten und geräumige Einbauschränke. Ein Kaminofen macht die kühleren Zeiten kuschelig. Zum Haus gehört auch ein kleiner Schuppenanbau, in dem Fahrräder Platz finden können.
Saison | Zeitraum | Preis in €/Nacht | ||
---|---|---|---|---|
4N | 5-6N | 7+N | ||
E | 06.01.24 - 22.03.24 | 168 | 143 | 132 |
C* | 23.03.24 - 14.06.24 | 184 | 184 | 168 |
B | 15.06.24 - 28.06.24 | - | - | 209 |
A | 29.06.24 - 30.08.24 | - | - | 220 |
B | 31.08.24 - 06.09.24 | - | - | 209 |
C* | 07.09.24 - 01.11.24 | 184 | 184 | 168 |
E | 02.11.24 - 20.12.24 | 168 | 143 | 132 |
B | 21.12.24 - 03.01.25 | - | - | 209 |
E | 04.01.25 - 04.04.25 | 175 | 147 | 137 |
C | 05.04.25 - 13.06.25 | 191 | 191 | 175 |
B | 14.06.25 - 27.06.25 | - | - | 217 |
A | 28.06.25 - 29.08.25 | - | - | 229 |
B | 30.08.25 - 12.09.25 | - | - | 217 |
C | 13.09.25 - 31.10.25 | 191 | 191 | 175 |
E | 01.11.25 - 19.12.25 | 175 | 147 | 137 |
B | 20.12.25 - 02.01.26 | - | - | 217 |
In Saison C, C* und E wird ein Aufschlag von 10 €/Nacht je weiterer Person bei mehr als 2 Personen erhoben. Kinder bis zum Alter von 2 Jahren reisen kostenlos mit. Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.
Saison | Aufenthalt | Gästewechsel |
---|---|---|
A | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
B | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C* | ab 7 Nächte, Buchungslücken ab 5 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
E | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |