Skipper-Lodge Ost
Kleines, feines Ferienhaus in Hanglage von 70 m² mit Frühstücksterrasse im Südosten und Fernblickterrasse im Nordwesten. Vier Personen finden hier eine gut ausgestattete Küche, 2 gemütliche Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer mit Riesensofa und dänischem Kaminofen. Helles Holz und viele funktionale Details lassen dieses dänische Haus gemütlich wirken, „hyggelig“ wie die Dänen sagen würden. Im Bad sorgt die Fußbodenheizung für warme Füße und die Sauna für Entspannung an kalten Tagen.
In diesem Haus darf auch ein Hund mit zu Gast sein. Ein Parkplatz befindet sich vor dem Haus, das von hier aus über eine Treppe zu erreichen ist. Kostenloses Internet per WLAN sorgt dafür, dass Sie den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren.
- Max. Gäste: 4 Pers.
- Schlafzimmer: 2
- Badezimmer: 1
- Wohnfläche: 70 m²
- max. 1 Hund erlaubt
- Skipper-Lodge
Das macht dieses Haus besonders:
- Highspeed-WLAN
- Private Sauna
- Dänischer Kaminofen
- Parkplatz direkt am Haus
Räume und Ausstattung
Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, E-Herd mit Ceranfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr
ein Zimmer mit Doppelbett (160x200cm) und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten, jeweils ein Kleiderschrank
SAT-TV, Hifi-Anlage, CD/DVD-Player, dänischer Kaminofen
Sauna, Waschbecken, Dusche, WC, Haartrockner, Handtücher, beheizte Bodenfliesen
eigener Parkplatz, Gartenmöbel, Grill
Highspeed-Internet (WLAN), Gasheizung, Waschmaschine, Staubsauger, Wäscheständer + Wäscheklammern
BELEGUNG & VERFÜGBARKEIT
Belegungskalender
PREISE & AUFENTHALT
Saisonpreise & Buchungsregeln
| Saison | Zeitraum | Preis in € / Nacht | Min. Nächte | Gästewechsel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N | 5-6N | 7+N | ||||
| E | 03.01.26 – 20.03.26 | 137 € | 109 € | 102 € | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | flexibel, So kein Check-in |
| C | 21.03.26 – 12.06.26 | — | 167 € | 152 € | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| B | 13.06.26 – 26.06.26 | — | — | 178 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| A | 27.06.26 – 28.08.26 | — | — | 183 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| B | 29.08.26 – 11.09.26 | — | — | 178 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| C | 12.09.26 – 30.10.26 | — | 167 € | 152 € | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| E | 31.10.26 – 18.12.26 | 137 € | 109 € | 102 € | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | flexibel, So kein Check-in |
| B | 19.12.26 – 01.01.27 | — | — | 178 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| E | 02.01.27 – 19.03.27 | 142 € | 113 € | 106 € | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | flexibel, So kein Check-in |
| C | 20.03.27 – 11.06.27 | — | 173 € | 157 € | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| B | 12.06.27 – 25.06.27 | — | — | 184 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| A | 26.06.27 – 27.08.27 | — | — | 189 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| B | 28.08.27 – 10.09.27 | — | — | 184 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| C | 11.09.27 – 29.10.27 | — | 173 € | 157 € | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
| E | 30.10.27 – 17.12.27 | 142 € | 113 € | 106 € | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | flexibel, So kein Check-in |
| B | 18.12.27 – 01.01.28 | — | — | 184 € | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
In Saison C und E wird ein Aufschlag von 12 €/Nacht je weiterer Person bei mehr als 2 Personen erhoben. Kinder bis zum Alter von 2 Jahren reisen kostenlos mit. Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.
INKLUSIVLEISTUNGEN
Im Preis enthalten
- Endreinigung
- Bettwäsche und Handtücher (pro Pers. 1 x Bettwäsche und 1 x Handtuch-Set)
- Highspeed-WLAN
- Verbrauchskosten inklusive bis zu 40 €/Woche
JETZT BUCHEN
Bereit für Ihren Schlei-Urlaub?
Sichern Sie sich Ihren Wunschtermin – wir freuen uns auf Sie.