Das Lotsenhaus ist mit 110 m² auf zwei Ebenen eines unserer größten 5-Sterne-Ferienhäuser. Es liegt in einem von Hecken umsäumten Garten mit viel Platz zum Spielen, Grillen und Sonnenbaden. Nach Westen und Norden eröffnen sich Ausblicke auf die Schlei, nach Osten und Süden schauen Sie auf grüne Hügel und unser Biotop.
Im Erdgeschoss liegt der Wohnbereich mit Sitzecke, Esstisch und einer offenen Küche aus massivem Buchenholz. Der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner, ein Gäste-WC und das große Bad mit Granit-Waschtisch, Whirlpool und Sauna befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene.
Ins Obergeschoss führt eine geschwungene offene Buchenholztreppe. Auf dieser erhöhten Ebene haben Sie aus allen Fenstern einen wunderbaren Ausblick auf die Schlei-Landschaft zu Ihren Füßen. Hier liegen drei Schlafzimmer und ein weiteres Duschbad. Zwei Schlafzimmer sind mit Doppelbetten ausgestattet, eines mit Einzelbett und Schreibtisch.
Zu den Ausstattungs-Highlights zählen auch ein Ruderergometer, Sky-TV, ein zweiter TV im Schlafzimmer, sowie ein BOSE Soundsystem.
In diesem großen Haus, findet jeder eine ungestörte Ecke für sich und auch viel Platz für gemeinsames Kochen, Grillen, Klönen oder Spielen. Zum Haus gehört auch ein kleiner Schuppenanbau, in dem Fahrräder Platz finden können.
Saison | Zeitraum | Preis/Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
4N | 5N | 6N | 7+N | ||
B | 18.12.21 - 07.01.22 | - | - | - | 195 |
E | 08.01.22 - 01.04.22 | 160 | 135 | 135 | 125 |
C* | 02.04.22 - 17.06.22 | 175 | 175 | 175 | 160 |
B | 18.06.22 - 01.07.22 | - | - | - | 195 |
A | 02.07.22 - 26.08.22 | - | - | - | 210 |
B | 27.08.22 - 02.09.22 | - | - | - | 195 |
C* | 03.09.22 - 28.10.22 | 175 | 175 | 175 | 160 |
E | 29.10.22 - 16.12.22 | 160 | 135 | 135 | 125 |
B | 17.12.22 - 06.01.23 | - | - | - | 195 |
E | 07.01.23 - 24.03.23 | 165 | 139 | 139 | 129 |
C* | 25.03.23 - 16.06.23 | 180 | 180 | 180 | 165 |
B | 17.06.23 - 30.06.23 | - | - | - | 227 |
A | 01.07.23 - 01.09.23 | - | - | - | 216 |
B | 02.09.23 - 08.09.23 | - | - | - | 227 |
C* | 09.09.23 - 03.11.23 | 180 | 180 | 180 | 165 |
E | 04.11.23 - 15.12.23 | 165 | 139 | 139 | 129 |
B | 16.12.23 - 05.01.24 | - | - | - | 227 |
In Saison C, C* und E wird ein Aufschlag von 10 €/Nacht je weiterer Person bei mehr als 2 Personen erhoben. Kinder bis zum Alter von 2 Jahren reisen kostenlos mit. Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.
Saison | Aufenthalt | Gästewechsel |
---|---|---|
A | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
B | ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C* | ab 7 Nächte, Buchungslücken ab 5 Nächte | Fr, Sa, Mo |
C | ab 5 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
E | ab 4 Nächte, in Feiertagswochen ab 7 Nächte | Fr, Sa, Mo |
E|CON International GmbH & Co. KG
Hülsen 6
24354 Kosel
Telefonisch Mo-Mi und Fr-Sa von 10:00 bis 15:00 Uhr für Sie erreichbar, schnelle Reaktionszeit auf E-Mail-Anfragen